中國臺灣益和6377阻抗分析儀提供治具,就算帶測物體機再微小,透過治具精準量測數(shù)值,也能降低治具因素所產(chǎn)生的量測誤差。阻抗分析系列并且提供相關(guān)應(yīng)用的選購配件。
更新時間:2025-08-01
	中國臺灣益和6377阻抗分析儀具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行的元件測試??纱钆銬C Bias 機型。人性化操作界面設(shè)計同步于趨勢,簡單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項參數(shù)同時測是只需一次設(shè)定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援 RS232、Handler、GPIB PC 連線??蓱?yīng)用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
中國臺灣益和阻抗分析儀6377產(chǎn)品特點
◆ 0.1%基本精確度
◆ 多項參數(shù)同步測試功能
◆ 阻抗掃描圖形分析功能
◆ 全頻帶量測信號功能(頻率微調(diào)分辨率5 Digits、信號位準10mV至2Vrms)
◆ 選購搭配DC Bias,進行電流掃描頻率功能
◆ 客制化服務(wù)及治具設(shè)計提供好的測試方案
◆ LCR電表全系列產(chǎn)品可選購Meter Link自動化測試軟件,e化作業(yè)超快捷
中國臺灣益和阻抗分析儀6377產(chǎn)品參數(shù)
量測數(shù)據(jù)
測量頻率  | 20Hz-1MHz  | 
測量頻率點數(shù)  | 可程序  | 
基本精確度  | ± 0.1%  | 
AC 測試信號位準  | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率)  | 
DC 測試信號位準  | 0.01V-2V  | 
輸出阻抗  | 100Ω  | 
頻率微調(diào)分辨率  | 5 Digits  | 
頻率輸出精準度  | ± 0.01%  | 
AC 量測速度Max.  | 75mS  | 
AC 量測速度Fast  | 150mS  | 
AC 量測速度Medium  | 450mS  | 
AC 量測速度Slow  | 600mS  | 
DC 量測速度Max.  | 20mS  | 
DC 量測速度Fast  | 60mS  | 
DC 量測速度Medium  | 120mS  | 
DC 量測速度Slow  | 500mS  | 
Bias  | 可搭配 6220 DC Bias 機型  | 
規(guī)格
測試值判斷模式  | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限  | 
等效電路模式  | 串聯(lián)/并聯(lián)  | 
運算模式  | 決對值/百分比  | 
測試檔位  | 自動/鎖定  | 
指示器  | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭  | 
輸出端子  | BNC 連結(jié)器  | 
一般安全考量  | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求  | 
Immunity  | EN61326-1  | 
Emissions  | EN55022 Class A  | 
偏差校正  | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差  | 
斷電自動存檔  | 當關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存檔,且于下次開機時回復(fù)  | 
電源需求  | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換)  | 
  | 頻率 47-63Hz  | 
液晶熒幕  | 320*240 分辨率圖形液晶顯示  | 
界面  | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option)  | 
儲存存儲器  | 內(nèi)建式存儲器,可儲存64組30個Multi-step設(shè)定  | 
啟動方式  | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option)  | 
操作環(huán)境  | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90%  | 
外觀尺寸 (W*H*D)  | 340x133x525 mm  | 
重量  | 6.5 Kg  | 
參數(shù)量測范圍
|Z| R X  | 0.1 mΩ - 100MΩ  | 
|Y| G B  | 10nS - 1000S  | 
Cs Cp  | 0.01pF - >1F  | 
Ls Lp  | 0.01nH - 100KH  | 
D  | 0.00001 - 9.9999  | 
Q  | 0.1 - 9999.9  | 
DCR  | 0.1mΩ - 100MΩ  | 
Δ%  | -999.99% - 999.99%  | 
Θ  | -180° - +180°  | 
應(yīng)用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應(yīng)器、延遲線、濾波器、共振器
相關(guān)產(chǎn)品